人才培養

本科生
國際政治專業(經濟外交方向)培養方案(2015年)
一、培養目標
本專業方向旨在培養具有較高的國際政治學、外交學與經濟學理論素養,具有國際意識、 戰略思維和較高的綜合素質,有較強的國際談判與國際溝通能力,能夠在國際組織、跨國公 司、涉外機構、大眾傳媒、大型國企和政府相關部門從事戰略研究、政策咨詢、情報分析、 外交外事管理工作的國際化、復合型高素質專門人才。
二、專業要求
1.具有較高的政治素養、良好的道德品質和適應時代變化的思維意識。
2.掌握國際政治和外交學的基本理論、專業知識和研究方法,具有從事經濟外交的分析 研究能力和從事涉外工作的能力。
3.具有較強的外語能力,熟練掌握英語,在聽、說、讀、寫、譯五個方面均能達到較高水平。
4.掌握一定的國際經濟貿易專業理論知識,通過有系統地輔(選)修其它專業課程,獲 取多學科的專業技能。
5.具有較寬的知識面,對于政治、歷史、文化有較深的理解。
6.熟練掌握計算機基礎知識和基本技能。
三、學分要求
學生畢業所應取得的最低總學分為 173 學分,其中包括課程學分和實踐教學學分。
1.課程學分為 145 學分
課程類別 | 課程組 | 課程子模塊 | 學分 |
通識 |
新生研討課 | 新生研討課 | 1 |
經濟學專題 | - | ||
政治理論與思想品德 | 17 | ||
英語 | 語言技能 | 不低于 10 學分 | |
(20 學分) | 其他 | ||
體育與健康 | 4 | ||
人文素質類 |
文學與寫作 | 4 | |
藝術 | 2 | ||
通修 | 文化與歷史 | 2 | |
課程 | (14 學分) | 哲學與心理學 | 2 |
(78 學分) | 社會科學 | 2 | |
自然科學 | 2 | ||
數學 | C 類 | 4 | |
信息技術基礎 | 4 | ||
經管法基礎 | 經濟類 | ||
管理類 | |||
(12 學分) | |||
法學類 | 不超過 3 學分 | ||
職業發展與創新創業 | 2 | ||
專業課程 (67 學分) |
專業基礎課程 (61 學分) |
必修課 | 45 |
選修課 | 16 | ||
任意選修課程 | 選修課 | 6 |
要求修讀不少于 2 門暑期學校課程。
3.實踐教學學分為 28 學分
項目 | 周數 | 周學時 | 總學時 | 總學分 | |
社會 實踐 | 軍政訓練 | 2 | 50 | 100 | 2 |
社會調查 | 2 | 50 | 100 | 2 | |
其他實踐 | 1 | 50 | 50 | 1 | |
專業 實習 |
認知實習 | 1 | 30 | 30 | 1 |
崗位實習 | 6 | 50 | 300 | 10 | |
畢業論文 | 24 | 10 | 240 | 12 | |
合計 | 36 | — | 820 | 28 |
⑴學生必須完成學校要求的實踐教學環節,取得相應學分。
⑵實踐教學環節學時學分計算規則: 社會實踐 50 學時計 1 學分;專業實習 30 學時計 1學分;畢業論文 20 學時計 1 學分。
⑶學生在教師的指導下,完成畢業論文并通過論文答辯。
四、主要課程 1
課程分類 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學期 | 備注 |
專業基礎 |
PLS213 | 國際關系史 | 64 | 4 | 1 | 必修課 |
PLS201 | 政治學 | 64 | 4 | 2 | 必修課 | |
PLS211 | 國際政治學 | 64 | 4 | 3 | 必修課 | |
PLS212 | 外交學 | 48 | 3 | 4 | 必修課 | |
國際政治與經濟 | PLS223 | 世界經濟概論 | 64 | 4 | 4 | 必修課 |
外交事務 | ENG589 | 經濟外交 | 48 | 3 | 5 | 必修課 |
五、授予學位 法學學士 六、考核
學生成績考核嚴格按照《對外經濟貿易大學本科生學分制管理辦法》、《對外經濟貿易 大學本科生學籍管理辦法》及《對外經濟貿易大學本科生成績管理辦法》的有關規定執行。
七、國際政治(經濟外交方向)專業教學計劃
1《對外經濟貿易大學學士學位授予辦法》學士學位授予條件要求主要課程平均積點達到 2.0。
類 別 |
課程 代碼 |
課程名稱 |
學時 |
學分 |
開課學期及周課時 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
專 業 基 礎 課 |
PLS213 | 國際關系史 | 64 | 4 | 4 | |||||||
PLS201 | 政治學 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS105 | 比較政治學 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS211 | 國際政治學 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS212 | 外交學 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
必修課學時及學分合計 | 304 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||
政 治 學 理 論 課 程 |
PLS103 | 當代中國政府與政治 | 32 | 2 | 2 | |||||||
必修課學時及學分合計 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
ADM207 | 中國政治思想史 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS243 | 發展政治學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS224 | 西方政治思想史導論 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS208 | 當代西方政治思潮 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS341 | 大數據與政治學研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS337 | 政治科學方法論 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上選修課應選修 4 學分 | ||||||||||||
國 際 政 治 與 經 濟 |
PLS227 | 國際政治經濟學 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS223 | 世界經濟概論 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS240 | 美國政治與經濟 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
必修課學時及學分合計 | 176 | 11 | 7 | 4 | ||||||||
PLS241 | 俄羅斯政治與經濟 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS332 | 歐盟政治與經濟 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS333 | 日本政治與經濟 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS334 | 國際經濟合作與安全 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS304 | 發展經濟學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS335 | 臺港澳政治與經濟 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS315 | 發展中國家政治與經濟 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS407 | 國際商務導論 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上選修課應選修 4 學分 | ||||||||||||
國 際 關 系 課 程 |
PLS234 | 國際談判學 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS242 | 國際組織與國際制度 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS336 | 國際沖突與危機管理 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修課學時及學分合計 | 128 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
PLS106 | 影像中的國際關系 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
………下頁繼續 |
國 際 關 系 課 程 (續) |
接上頁……… | |||||||||||
PLS403 | 全球化與全球治理 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS229 | 世界宗教與國際政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS231 | 能源環境政治經濟學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS311 | 國際關系中的文化與意識形態 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS310 | 國際戰略學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS339 | 國際安全與發展 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS322 | 國際公共關系學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上選修課應選修 4 學分 | ||||||||||||
外 交 事 務 課 程 |
ENG589 | 經濟外交 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS244 | 外交實務 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修課學時及學分合計 | 80 | 5 | 5 | |||||||||
PLS328 | 公共外交 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS406 | 國際人權理論與人權外交 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS320 | 當代中國外交 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS306 | 國際公法 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS104 | 美國政治文化與外交政策 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上選修課應選修 4 學分 | ||||||||||||
榮 譽 課 程 |
HON305 | 當代中國政治發展與制度創新 | 32 | 2 | 2 | |||||||
HON306 | 現代政治學理論與方法 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON301 | 國際商法學 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON302 | WTO 法律制度 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON304 | 法律學術研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON308 | 當代國際關系理論專題研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON309 | 大國外交與國際戰略 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON314 | 全球治理與國家安全 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
此模塊為榮譽學生選修課程,本專業其他學生亦可選修。榮譽學生要求修滿 6 學分 | ||||||||||||
通識通修課程應修學時及學分合計 | 1344 | 78 | ||||||||||
專業必修課程應修學時及學分合計 | 720 | 45 | ||||||||||
專業選修課程應修學時及學分合計 | 256 | 16 | ||||||||||
任意選修課程應修學時及學分合計 | 96 | 6 | ||||||||||
全部課程應修學時及學分總計 | 2416 | 145 |
說明:
(1)本專業方向學生要求修滿 67 學分。其中,規定必修課程 45 學分,規定選修課程16 學分,任意選修課程 6 學分。
(2)關于任意選修課程 6 學分。對于榮譽學生,要求從榮譽課程中選修 6 學分;學院 推免碩士研究生,原則上必須是榮譽學生。對于非榮譽學生,要求從專業選修課程中任意選 修 6 學分。